Información
FIL en los números
Actividad | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Público asistente | 814,833 | 818,810 |
Editoriales | 2,187 | 2,280 |
Países representados en editoriales | 47 | 47 |
Profesionales del libro | 20,748 | 19,740 |
Agentes literarios | 337 | 328 |
Empresas que participaron en el Salón de Derechos | 130 | 140 |
Asistentes a FIL Niños | 185,400 | 189, 832 |
Actividades de FIL Joven | 186 | 190 |
Medios | 572 | 492 |
Representantes de prensa acreditados | 3,428 | 3,432 |
Presentaciones de libros organizadas en la FIL | 620 | 630 |
Foros literarios | 201 | 257 |
Foros académicos | 67 | 79 |
Actividades artísticas y musicales | 116 | 122 |
Actividades para profesionales o especializadas | 337 | 193 |
Premios y homenajes | 20 | 20 |
Patrocinadores y auspiciantes | 63 | 62 |
Páginas vistas en el sitio web durante los nueve días de FIL | 1’657,309 | 1'978,502 |
Para más información contacte a:
Mariño González, coordinador general de Prensa y Difusión, al teléfono (52 33) 3810-0331, ext. 950.